3秒後、自動的に【
PC/SPページ
】にジャンプします。
過去ログ倉庫@秋田ring
下
秋田スロット情報part8
901: 12/13 0:26 07032450290323_ev サンハナのビッグ中のスイカ設定差あんの?
902: 12/13 4:24 Kri01pR 教えません
903: 12/13 16:24 NQG1INZ あるけどそんなん数えてる時点で養分。ボーナス付かなきゃ負けることに気づけよ。付く台は付くし、付かない台は付かない。それだけだ。
904: 12/13 20:20 Kuc2x5r マルバラ北斗腐ってんな。客側プラスほとんどねーしクソだな。
905: 12/13 20:21 Fgu3Ofo 本○今日番長出てたね
906: 12/13 20:30 01m1GtX 本○の北斗は出てたかな?
907: 12/13 21:33 IDW1gbc >>904 養分から抜くのはアタリマエー
908: 12/13 21:55 ml7ts003v11c.pcsitebrowser.ne.jp お、懐かしい! アルシンドってか?
909: 12/13 22:34 07032040814166_ef 茨○北斗客が狂気乱舞w
910: 12/13 23:47 Kuc2x5r グラフ見たけど○バラひどいね。30台中プラス二台だけって笑。しかもおよそ3K枚弱とかって。他はチャラもしくはずっと右下がりマイナスだらけ。どう見ても台の性能だけじゃないね。設定入ってないのが明らか笑。マジ糞ホール!
911: 12/14 0:17 07032040814166_ef 茨○北斗ベタピン回収モードw
912: 12/14 1:7 Kuc2x5r 最近の○バラかなりひどい回収なんで、なんか事件起きて欲しいわ。
913: 12/14 3:43 p3083-ipad01akita.akita.ocn.ne.jp 北斗の回収はジャグラーだから安心してね!
914: 12/14 3:56 01c2x1u ↑意味わかりません。
915: 12/14 5:22 g2842aKqqRYnHa9w 本○北斗出てます。?
916: 12/14 7:37 AUK0q7C 自分で見に行けや
917: 12/14 7:58 01m1GtX バラ○回収乱舞ターボ9割負け組!! みんな頑張ってラオウ倒して〜
918: 12/14 8:46 5Ko00uo 県南でハイパー娘入ったところ有りますか?
919: 12/14 9:18 07032460191926_vm やっぱりみんな死んでいる。あたたたたたたたー。
920: 12/14 10:35 IJU0Qay 北斗は不評だから新台で稼働があるうちに、 とりあえず導入経費分は回収したいって感じなのかなー ある程度回収できたら、 年末年始前に少しは撒き餌するかも?
921: 12/14 11:15 01m1GtX 茨マル店長本気モードで北斗回収始まったな
922: 12/14 14:58 01m1GtX 家に帰る時が来たのだ
923: 12/14 15:58 07032460745465_ey ラオウ昇天させる前に己が昇天する奴が、うようよ居そうだ。
924: 12/14 16:17 AU000EB バラ○北斗、本日現時点で全台合わせると2万くらいしか回収してないぞ。これで回収本気モードなら優良店じゃないか!ここに書きこんでるやつらは相当負けてるべ。
925: 12/14 18:22 pw126219071159.55.tss.panda-world.ne.jp 二万円?そりゃねーべ
926: 12/14 19:52 Kuc2x5r >>924 相当アホだな。グラフ見てねーだろ?あんなん見て二万しか売り上げねー訳ないだろ?かなり客側マイナスで餌すら撒いてないから。○半なんかネームバリューだけで客つきいーから、設定入れなくても養分打つから抜き放題でクソ店長大笑いだろーよ。
927: 12/14 20:48 01m1GtX でも県内で一番北斗出してるのはバラマルなのかもね
928: 12/14 21:9 IJU0Qay まあ待て待て 2 万 枚 と言いたかったのかもしれないじゃないかw
929: 12/14 21:27 p4081-ipbf404akita.akita.ocn.ne.jp >>924 一日単位の回収金額なんて事故待ちART機では無意味な情報だよ 少なくとも一ヶ月単位で見ないと ガンガン設定使ってても利益取れちゃう店もあればベタピンで赤字の店だってあるはず
930: 12/14 22:53 AU000EB >>926グラフ見て書きこんだのだが、グラフの見方も解らないアホがくるんじゃーねーよ
931: 12/14 23:17 a2cH0GhU9xrqcnLJ オリエンタルパサージュの一撃祭ぐらいに気合い入れてほしい…
932: 12/14 23:57 AUe26oj 全台で回収2万て(笑)グラフだか何だか知らんが普通に考えてありえねえだろアホったれwww
933: 12/15 0:20 Kuc2x5r >>930 お前こそグラフ見方知らないみたいだな。○半ズネットの中段ラインより上下一本がパチなら25000発、スロなら5000枚だぼけ!更に上下枠が50000発、万枚なんだよアホ。あの時間帯で差枚数二万枚ならまだ理解出来るが、二万円はぜったいないから。ちなみに俺は○半信者じゃないから、冷やかしで携帯から見てるだけ。北斗の扱いひどすぎて笑っちゃうわ。あんなグラフ見てよくまともとか言えるよ。明日もクソ店長の養分なりな!
934: 12/15 3:14 pw126219071159.55.tss.panda-world.ne.jp まぁ落ち着けw
935: 12/15 3:27 7og3MXK み
936: 12/15 4:24 07032040110924_eq 今日えむきゅうゎ12時ですか?
937: 12/15 5:27 IJU0Qay そういや12時開店やってたっけなw イベント禁止なった今でもやってるの? 開店遅いだけでイベントじゃないっちゃあイベントじゃないけど
938: 12/15 6:21 07032040110924_eq 2まんえんww
939: 12/15 8:2 07032460191926_vm おまえはすでに貢いでいる。ひでぶぅー。
940: 12/15 9:16 01m1GtX 汚物は消毒だ〜
941: 12/15 11:24 Kuc2x5r MQ15日はドリンク一杯無料&軽食100円じゃなかったっけ?
942: 12/15 11:26 Kuc2x5r >>930 お前の言い分擁護する奴一人も居ねーよ。カス
943: 12/15 11:46 APe01dg 自分だけかなぁ?? バラ○のスロット北斗の台の上にあるグラフ表示がイマイチわからない。 通常からARTに入り単発で終了のときにグラフが三本プラスにならない?? ってことはART回数表示に誤差が生じない?? 自分の見方が間違っていたらすみません。
944: 12/15 11:56 01m1GtX 朝一で北斗はこわいっす
945: 12/15 12:41 IJU0Qay 北斗はなんかデータカウンタに信号上がるタイミングおかしいよ ART消化中に信号上がる店もあるし
946: 12/15 12:42 IJU0Qay その点、番長の信号の上げ方はうまいと思った
947: 12/15 13:1 p4081-ipbf404akita.akita.ocn.ne.jp >>945 北斗は大当り信号の上がりかたがおかしいから、光センサーで大当り取ってる店多いよ ARTランプの点灯で信号上がる様にしてるから時々タイミング的におかしい時もある どの場所で取るかによっても違うし 番長はそのままだからうまいと言うかメーカーがそう作ってるだけ
948: 12/15 13:12 AU000EB >>933 >>942(笑)
949: 12/15 18:22 ATC2yQo 外マルハンと泉入浴の北斗見てきたが、入浴誰も出てないじゃん。 外マルハンはなんだかんだで北斗設定入れてるのか?
950: 12/15 21:7 KD182249172244.au-net.ne.jp 能代市のとあるお店の押番長568番台は絶対おかしい。 もう行かないよ〜
上
前
次
1-
新
見
写
001-
051-
101-
151-
201-
251-
301-
351-
401-
451-
501-
551-
601-
651-
701-
751-
801-
851-
901-
951-
[戻る]