3秒後、自動的に【
PC/SPページ
】にジャンプします。
過去ログ倉庫@秋田ring
下
地震なう!
115: 6/26 18:43 IME0QzD 勘違いかと思った。やっぱ揺れてた。
116: 6/26 18:43 D1l1HRv 県北揺れた 速報入らない
117: 6/26 19:42 ILk3O5O さっきの地震 北秋田市で震度2でした
118: 6/26 19:47 07032460071445_gj 大館だけど揺れと共に一瞬ドンって鳴った…
119: 6/27 0:29 AVS283q 気のせいかな… 揺れたきがしたんだが
120: 6/27 0:33 D6k1gJb 気のせいかと…
121:秋田県人 6/27 7:27 g2SR7dnq91pENWua >>119 【平成23年06月27日00時29分頃】宮城県沖(M3.2/最大震度1) これを感知していたのらばすごいな
122: 6/27 13:7 ILk3O5O またドォーンという音と共に揺れた。 by北秋田市
123: 6/27 13:27 i220-109-17-128.s02.a005.ap.plala.or.jp ゴン・・・って鳴って揺れた((;´Д`) 13:05ころ ヤフー地震情報だと震源は 緯度 北緯40.2度 経度 東経140.4度 で、グーグルマップで確認すると 北秋田市脇神高森下岱・・・と言う地名がでる。
124: 6/27 13:58 07032040253086_ve ずっと気になってたんだが、強震モニターの地中の加速度、地中震度って秋田県北、(オサリザワ)ほんとに鉱山、泉源か? 無知な俺に誰か教えて下さい。
上
前
次
1-
新
見
写
001-
051-
101-
151-
201-
251-
301-
351-
401-
451-
501-
551-
601-
651-
701-
751-
801-
851-
901-
951-
[戻る]